Ferreteria Truper en línea
Diprofer Eshop
Grilletes
44966 • GRI-3/16 • 44967 • GRI-1/4 • 44968 • GRI-5/16 • 44969 • GRI-3/8 • 44970 • GRI-7/16 • 44971 • GRI-1/2 • 44972 • GRI-5/8 • 44973 • GRI-3/4 • 44974 • GRI-7/8 • 44975 • GRI-1 • 44976 • GRI-1-1/8 • 44977 • GRI-1-1/4 • 44978 • GRI-1-3/8 • 44979 • GRI-1-1/2
Grilletes, marca Fiero, forjados y templados , gavlanizados por inmersión, perno roscado.
CÓDIGO | CLAVE |
---|---|
44966 | GRI-3/16 |
44967 | GRI-1/4 |
44968 | GRI-5/16 |
44969 | GRI-3/8 |
44970 | GRI-7/16 |
44971 | GRI-1/2 |
44972 | GRI-5/8 |
44973 | GRI-3/4 |
44974 | GRI-7/8 |
44975 | GRI-1 |
44976 | GRI-1-1/8 |
44977 | GRI-1-1/4 |
44978 | GRI-1-3/8 |
44979 | GRI-1-1/2 |
Grilletes
CARACTERÍSTICAS
• Forjados en acero al carbono, acabado galvanizado.
• Perno roscado.
• Se utilizan en sistemas de elevación o sistemas estáticos como elemento de unión para cable y cadena.
ESPECIFICACIONES
CLAVE | GROSOR | CARGA MÁXIMA | ANCHO DEL GANCHO | PESO |
---|---|---|---|---|
GRI-3/16 | 3/16" (4.7 mm) | 300 kg | 24.8 mm | 26 g |
GRI-1/4 | 1/4" (6.3 mm) | 500 Kg | 32.5 mm | 26 g |
GRI-5/16 | 5/16" (7.8 mm) | 750 Kg | 37.3 mm | 80 g |
GRI-3/8 | 3/8"(9.5 mm) | 910 Kg | 46.1 mm | 137 g |
GRI-7/16 | 7/16" (11.11 mm) | 1 380 Kg | 52.3 mm | 206 g |
GRI-1/2 | 1/2" (12.7 mm) | 1 810 Kg | 58.7 mm | 302 g |
GRI-5/8 | 5/8" (15.8 mm) | 2 950 Kg | 74.9 mm | 608 g |
GRI-3/4 | 3/4" (19 mm ) | 4 310 Kg | 89.4 mm | 1009 g |
GRI-7/8 | 7/8" (22.2 mm) | 6 400 Kg | 101 mm | 1 544 g |
GRI-1 | 1"(25.4 mm) | 12 000 Kg | 146 mm | 2 308 g |
GRI-1-1/8 | 1-1/8" (29.4 mm) | 9 500 kg | 131 mm | 3 420 g |
GRI-1-1/4 | 1-1/4" (32.7 mm) | 12 000 Kg | 146 mm | 4 560 g |
GRI-1-3/8 | 1-3/8" (36 mm) | 13 500 Kg | 162 mm | 6 350 g |
GRI-1-1/2 | 1-1/2"(39 mm) | 17 000 Kg | 174.7mm | 8 150 g |
Ficha técnica
- Empaque
- Granel
Opiniónes (0)
No hay opiniones de clientes por el momento.
16 otros productos de la misma categoría:
arrow_upward