Ferreteria Truper en línea
Diprofer Eshop
Bomba Sumergible Tipo Bala, Agua Limpia Pretul
Bomba Sumergible Tipo Bala, Agua Limpia, marca Pretul, Diseñada para trabajar con agua limpia como pueden ser bombeos de pozos y manantiales o en sistemas de riego.
CÓDIGO | CLAVE |
---|---|
28201 | BOS-2LMP |
28202 | BOS-1-1/2LMP |
28203 | BOS-1LMP |
28204 | BOS-3/4LMP |
28205 | BOS-1/2LMP |
Bomba sumergible, tipo bala, agua limpia, Pretul
Para agua limpia
Clavija incluida
(control de encendido)
CARACTERÍSTICAS
• Diseñada para trabajar con agua limpia como pueden ser bombeos de pozos y manantiales o en sistemas de riego.
• Uso industrial y agrícola.
• Flujo máximo 90 L/min.
• Profundidad de inmersión máxima: 70 m.
INCLUYE
• Caja de control de encendido con protector de sobrecorriente.
• Clavija (control de encendido).
CERTIFICACIONES Y GARANTÍAS
ESPECIFICACIONES
CÓDIGO | CLAVE | POTENCIA | ALTURA MÁXIMA | FLUJO MÁXIMO | DIÁMETRO DE SALIDA | DIÁMETRO DE PARTÍCULAS | ETAPAS | CONSUMO | DIMENSIONES (ALTO X DIÁMETRO) | PESO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28201 | BOS-2LMP | 2 HP | 80 m | 160 L/min | 1 1/2" NPT | 2 mm | 9 | 23.5 A | 96 cm x 9.5 cm | 16 kg |
28202 | BOS-1-1/2LMP | 1 1/2 HP | 60 m | 160 L/min | 1 1/2" NPT | 2 mm | 7 | 18.4 A | 81 cm x 9.5 cm | 13 kg |
28203 | BOS-1LMP | 1 HP | 60 m | 90 L/min | 1 1/4" NPT | 1.8 mm | 6 | 13.8 A | 66 cm x 9.5 cm | 10.5 kg |
28204 | BOS-3/4LMP | 3/4 HP | 40 m | 90 L/min | 1 1/4" NPT | 1.8 mm | 5 | 12 A | 62 cm x 9.5 cm | 10 kg |
28205 | BOS-1/2LMP | 1/2 HP | 30 m | 90 L/min | 1 1/4" NPT | 1.8 mm | 4 | 8.5 A | 58 cm x 9.5 cm | 9 kg |
Ficha técnica
- Profundidad de inmersión máxima
- 70 m
- Tensión / Frecuencia
- 127 V / 60 Hz
- Ciclo de trabajo
- 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 3 horas
- Velocidad
- 3,450 rpm
- Empaque
- Caja
Opiniónes (0)
No hay opiniones de clientes por el momento.
16 otros productos de la misma categoría:
arrow_upward