Ferreteria Truper en línea
Diprofer Eshop
Dados Largos de 6 Puntas mm Cuadro 3/8"
100991 • D-3806-HM-L • 100992 • D-3807-HM-L • 100993 • D-3808-HM-L • 100994 • D-3809-HM-L • 13770 • D-3810-HM-L • 13771 • D-3811-HM-L • 13772 • D-3812-HM-L • 13773 • D-3813-HM-L • 13774 • D-3814-HM-L • 13775 • D-3815-HM-L • 13776 • D-3816-HM-L • 13777 • D-3817-HM-L • 13778 • D-3818-HM-L • 13779 • D-3819-HM-L • 100995 • D-3820-HM-L
Dados Largos de 6 Puntas std, Cuadro 3/8", marca Truper, fabricado en acero al cromo vanadio, sistema TRUPER-DRIVE que asegura y aumenta el torque sin dañar tuercas ni cabezas de tornillos.
CÓDIGO | CLAVE |
---|---|
100991 | D-3806-HM-L |
100992 | D-3807-HM-L |
100993 | D-3808-HM-L |
100994 | D-3809-HM-L |
13770 | D-3810-HM-L |
13771 | D-3811-HM-L |
13772 | D-3812-HM-L |
13773 | D-3813-HM-L |
13774 | D-3814-HM-L |
13775 | D-3815-HM-L |
13776 | D-3816-HM-L |
13777 | D-3817-HM-L |
13778 | D-3818-HM-L |
13779 | D-3819-HM-L |
100995 | D-3820-HM-L |
Dados Largos de 6 Puntas mm, Cuadro 3/8", Truper
Cuadro
Puntas
CARACTERÍSTICAS
• Fabricado en acero al cromo vanadio.
• Sistema TRUPER-DRIVE que asegura y aumenta el torque sin dañar tuercas ni cabezas de tornillos.
• Paredes con diseño adelgazado que permiten su acceso aún en lugares estrechos.
USOS
• Mecánica general, automotriz ó industrial.
CUIDADOS
• Utilizar el tamaño exacto para la tuerca o tornillo, los dados de mayor tamaño pueden barrer el dado o la tuerca. No utilice dados fisurados, fracturados o barridos.
NORMA
Excede en promedio un 100% la norma en torque ASME B107.110
ESPECIFICACIONES
Código | Clave | Medida de boca | Largo | Torsión mínima |
---|---|---|---|---|
100991 | D-3806-HM-L | 6 mm | 50.8 mm | 222 lb/in |
100992 | D-3807-HM-L | 7 mm | 50.8 mm | 328 lb/in |
100993 | D-3808-HM-L | 8 mm | 50.8 mm | 461 lb/in |
100994 | D-3809-HM-L | 9 mm | 50.8 mm | 585 lb/in |
13770 | D-3810-HM-L | 10 mm | 50.8 mm | 900 lb/in |
13771 | D-3811-HM-L | 11 mm | 50.8 mm | 1,250 lb/in |
13772 | D-3812-HM-L | 12 mm | 50.8 mm | 1,250 lb/in |
13773 | D-3813-HM-L | 13 mm | 50.8 mm | 1,450 lb/in |
13774 | D-3814-HM-L | 14 mm | 50.8 mm | 1,600 lb/in |
13775 | D-3815-HM-L | 15 mm | 50.8 mm | 1,600 lb/in |
13776 | D-3816-HM-L | 16 mm | 63.5 mm | 2,000 lb/in |
13777 | D-3817-HM-L | 17 mm | 63.5 mm | 2,000 lb/in |
13778 | D-3818-HM-L | 18 mm | 63.5 mm | 2,000 lb/in |
13779 | D-3819-HM-L | 19 mm | 63.5 mm | 2,000 lb/in |
100995 | D-3820-HM-L | 20 mm | 63.5 mm | 2204 lb/in |
Ficha técnica
- Cuadro Mando
- 3/8" (9.5mm)
- Dureza
- 54HRc
- Empaque
- Tarjeta plástica