Ferreteria Truper en línea
Diprofer Eshop
Desarmadores Planos, Mango Comfort Grip
100831 • DR-3/16X3B • 13992 • DR-3/16X4B • 100832 • DR-3/16X6B • 14003 • DR-1/4X1-1/2B • 13998 • DR-1/4X4B • 14000 • DR-1/4X6B • 100833 • DR-1/4X8B • 14006 • DR-5/16X6B • 18546 • DR-5/16X10B • 100834 • DR-3/8X8B • Desarmadores Planos, Mango Comfort Grip, marca Truper, barra fabricada en acero S-2, hexágono en la barra para maximizar el torque con una llave.
CÓDIGO | CLAVE |
---|---|
100831 | DR-3/16X3B |
13992 | DR-3/16X4B |
100832 | DR-3/16X6B |
14003 | DR-1/4X1-1/2B |
13998 | DR-1/4X4B |
14000 | DR-1/4X6B |
100833 | DR-1/4X8B |
14006 | DR-5/16X6B |
18546 | DR-5/16X10B |
100834 | DR-3/8X8B |
Desarmadores Planos, Mango Comfort Grip
|
|
|
|
CARACTERÍSTICAS
• Barra fabricada en acero S-2.
• Hexágono en la barra para maximizar el torque con una llave.
• Punta magnetizada.
• Mango comfort grip fabricado en polipropileno.
USOS
• Mecánica, carpintería, industria, hogar, etcétera.
NORMA
• Excede en promedio un 45% la norma en torque ASME-B107.600
ESPECIFICACIONES
CÓDIGO | CLAVE | DIÁMETRO DE LA BARRA | LONGITUD DE LA BARRA | LONGITUD DEL MANGO |
---|---|---|---|---|
100831 | DR-3/16X3B | 3/16" (4.7 mm) | 2 29/32" (74 mm) | 96 mm |
13992 | DR-3/16X4B | 3/16" (4.7mm) | 4" (101.6mm) | 96 mm |
100832 | DR-3/16X6B | 3/16" (4.7 mm) | 5 29/32" (150 mm) | 96 mm |
14003 | DR-1/4X1-1/2B | 1/4" (6.3mm) | 1 1/2" (38.1mm) | 57 mm |
13998 | DR-1/4X4B | 1/4" (6.3mm) | 4" (100mm) | 107 mm |
14000 | DR-1/4X6B | 1/4" (6.3mm) | 6" (152mm) | 107 mm |
100833 | DR-1/4X8B | 1/4" (6.3 mm) | 7 51/64" (198 mm) | 107 mm |
14006 | DR-5/16X6B | 5/16" (8mm) | 6" (152mm) | 117 mm |
18546 | DR-5/16X10B | 5/16" (8 mm) | 10" (254 mm) | |
100834 | DR-3/8X8B | 3/8" (9.5 mm) | 3 25/32" (96 mm) | 110 mm |
Ficha técnica
- Dureza de la barra
- 54 HRc
- Empaque
- Tarjeta plástica