Ferreteria Truper en línea
Diprofer Eshop
Desarmadores de Cruz, Mango Comfort Grip
18547 • DP-1/8X2-1/2B • 14055 • DP-1/8X4B • 14058 • DP-1/8X6B • 100835 • DP-1/8X8B • 14064 • DP-3/16X3B • 100836 • DP-3/16X4B • 14067 • DP-3/16X6B • 14070 • DP-3/16X8B • 100837 • DP-3/16X10B • 14073 • DP-1/4X1-1/2B • 14076 • DP-1/4X4B • 14079 • DP-1/4X6B • 14082 • DP-1/4X8B • 100838 • DP-1/4X12B • 18548 • DP-5/16X6B • 100839 • DP-3/8X8B • Desarmadores de Cruz, Mango Comfort Grip, marca Truper, barra fabricada en acero S-2, punta magnetizada, mango comfort grip fabricado en polipropileno.
CÓDIGO | CLAVE |
---|---|
18547 | DP-1/8X2-1/2B |
14055 | DP-1/8X4B |
14058 | DP-1/8X6B |
100835 | DP-1/8X8B |
14064 | DP-3/16X3B |
100836 | DP-3/16X4B |
14067 | DP-3/16X6B |
14070 | DP-3/16X8B |
100837 | DP-3/16X10B |
14073 | DP-1/4X1-1/2B |
14076 | DP-1/4X4B |
14079 | DP-1/4X6B |
14082 | DP-1/4X8B |
100838 | DP-1/4X12B |
18548 | DP-5/16X6B |
100839 | DP-3/8X8B |
Desarmadores de Cruz, Mango Comfort Grip
|
|
|
|
CARACTERÍSTICAS
• Barra fabricada en acero S-2.
• Hexágono en la barra para maximizar el torque con una llave.
• Punta magnetizada.
• Mango comfort grip fabricado en polipropileno.
USOS
• Mecánica, carpintería, industria, hogar, etcétera.
NORMA
• Excede en promedio un 45% la norma en torque ASME-B107.600
ESPECIFICACIONES
CÓDIGO | CLAVE | DIÁMETRO DE LA BARRA | LONGITUD DE LA BARRA | LONGITUD DEL MANGO |
---|---|---|---|---|
18547 | DP-1/8X2-1/2B | 1/8" (3.2mm) | 2 1/2" (63.5mm) | 76.5 mm |
14055 | DP-1/8X4B | 1/8" (3.2mm) | 4" (100mm) | 76.5 mm |
14058 | DP-1/8X6B | 1/8" (3.2mm) | 6" (152mm) | 76.5 mm |
100835 | DP-1/8X8B | 1/8" (3.2 mm) | 7 25/32" (198 mm) | 76.5 mm |
14064 | DP-3/16X3B | 3/16" (4.7mm) | 3" (76mm) | 96 mm |
100836 | DP-3/16X4B | 3/16" (4.7 mm) | 3 25/32" (96 mm) | 96 mm |
14067 | DP-3/16X6B | 3/16" (4.7mm) | 6" (152mm) | 96 mm |
14070 | DP-3/16X8B | 3/16" (4.7mm) | 8" (203mm) | 96 mm |
100837 | DP-3/16X10B | 3/16" (4.7 mm) | 9 7/8" (250 mm) | 96 mm |
14073 | DP-1/4X1-1/2B | 1/4" (6.3mm) | 1 1/2" (38mm) | 57 mm |
14076 | DP-1/4X4B | 1/4" (6.3mm) | 4" (100mm) | 107 mm |
14079 | DP-1/4X6B | 1/4" (6.3mm) | 6" (152mm) | 107 mm |
14082 | DP-1/4X8B | 1/4" (6.3mm) | 8" (203mm) | 107 mm |
100838 | DP-1/4X12B | 1/4" (6.3 mm) | 11 13/16" (300 mm) | 107 mm |
18548 | DP-5/16X6B | 5/16" (7.9mm) | 6" (152mm) | 107 mm |
100839 | DP-3/8X8B | 3/8" (9.5 mm) | 3 25/32" (96 mm) | 202 mm |
Ficha técnica
- Dureza de la barra
- 54 HRc
- Empaque
- Tarjeta plástica